| 1 x de R$105,00 sem juros | Total R$105,00 | |
| 2 x de R$61,24 | Total R$122,48 | |
| 3 x de R$41,04 | Total R$123,12 | |
| 4 x de R$31,20 | Total R$124,82 | |
| 5 x de R$25,15 | Total R$125,79 | |
| 6 x de R$21,06 | Total R$126,36 | |
| 7 x de R$18,12 | Total R$126,89 | |
| 8 x de R$15,91 | Total R$127,28 | |
| 9 x de R$14,18 | Total R$127,67 | |
| 10 x de R$12,83 | Total R$128,35 | |
| 11 x de R$11,73 | Total R$129,03 | |
| 12 x de R$10,80 | Total R$129,61 |
| 1 x de R$105,00 sem juros | Total R$105,00 | |
| 2 x de R$56,51 | Total R$113,02 | |
| 3 x de R$38,23 | Total R$114,69 | |
| 4 x de R$29,10 | Total R$116,40 | |
| 5 x de R$23,58 | Total R$117,93 | |
| 6 x de R$19,88 | Total R$119,33 | |
| 7 x de R$17,20 | Total R$120,46 | |
| 8 x de R$15,25 | Total R$122,04 | |
| 9 x de R$13,73 | Total R$123,57 | |
| 10 x de R$12,45 | Total R$124,58 | |
| 11 x de R$11,46 | Total R$126,13 | |
| 12 x de R$10,64 | Total R$127,69 |
Planner 2025 tamanho A5 (.
Cores disponíveis do miolo: azul, colorido, laranja, lilás e rosa.
Conteúdo do planner:
- Dados pessoais;
- Calendário 2025/2026;
- Planejamento anual;
- Logins e senhas;
- Dias em linhas;
- Dados financeiros;
- Check list de livros, filmes e séries;
- Ano em pixels;
- Calendário mês a mês;
- Prioridades da semana, controle de hábitos;
- Controle financeiro, balanço do mês e anotações.
- 117 folhas (234 páginas);